| 名称 | 必要拡張性 | ステータス補正 | 固有能力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| INT-XMアイリス | 1 | 防御+5 VIT+5 AGI+2 | データ獲得効率+3% | 初期 |
| INT-XMシラユリ | 1 | 防御+5 STR+5 DEX+2 | データ獲得効率+3% | 初期 |
| INT-XMトリカブト | 10 | 防御+3 STR+6 VIT+3 AGI+2 | STR+20% | ゲートウェイ KETER |
| INT-XMトリカブトE4 | 10 | 防御+4 STR+2 DEX+2 AGI+4 | STR+7% 最大HP+2000 | |
| INT-XMエリカ | 90 | 防御+11 STR+38 AGI+38 | データ獲得効率アップ+15% 被ダメージ変動+10% 威力変動+5% | 深層NET サブネットワーク<STN> |
| 名称 | 必要拡張性 | ステータス補正 | 固有能力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| EMO-XMアイリス | 1 | 防御+5 VIT+5 AGI+2 | 最大HP+1000 | 初期 |
| EMO-XMシラユリ | 1 | 防御+5 VIT+5 DEX+2 | 最大HP+1000 | 初期 |
| EMO-XMリンドウE3 | 10 | 最大HP+500 防御+3 | 最大HP+20% 防御-10% | |
| EMO-XMグロリオサ | 10 | 攻撃+5 防御力+4 | 低HP時攻撃力+20% |
| 名称 | 必要拡張性 | ステータス補正 | 固有能力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| KRM-XMアイリス | 1 | 防御+5 VIT+5 AGI+2 | 移動速度+2% | 初期 |
| KRM-XMシラユリ | 1 | 防御+5 VIT+5 DEX+2 | 移動速度+2% | 初期 |
| KRM-XMシライトソウ | 10 | 防御+3 STR+5 DEX+2 AGI+2 | 落下速度+20% |
コメントはありません。 Comments/データ/人格強化データ?